10 km Lauf
Platz | Start- nummer |
Name | Jahr- gang |
Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Frank, Marcel | 78 | LAV Zeven | M40 | 1 | 00:35:50.59 |
2 | 210 | Widlitzki-Eggers, Marcus | 76 | ATS Buntentor Bremen | M40 | 2 | 00:37:20.28 |
3 | 251 | Cords, Marcus | 72 | For Brother | M45 | 1 | 00:37:56.13 |
4 | 221 | Wolny, Lukasz | 85 | ohne | M30 | 1 | 00:39:01.29 |
5 | 259 | Lubitz, Gerrit | 66 | ATS Buntentor Bremen | M50 | 1 | 00:39:23.26 |
6 | 212 | Matschull, Torsten | 66 | TSV Fischerhude-Quelkhorn | M50 | 2 | 00:41:39.90 |
7 | 201 | Kagel, Sebastian | 75 | ohne | M40 | 3 | 00:42:21.91 |
8 | 267 | Brunkhorst, Detlef | 57 | TV Scheeßel | M60 | 1 | 00:43:45.87 |
9 | 222 | Lüdemann, Lars | 70 | ATS Buntentor Bremen | M45 | 2 | 00:44:50.15 |
10 | 239 | Holsten, Anneke | 89 | TV Scheeßel | W30 | 1 | 00:45:24.80 |
11 | 211 | Stelljes, Jörn | 81 | Hitradio Namibia | M35 | 1 | 00:46:32.36 |
12 | 253 | Fiehnen, Heino | 62 | LAV Zeven | M55 | 1 | 00:46:37.33 |
13 | 203 | Brüns, Swen | 72 | Ohne | M45 | 3 | 00:46:58.01 |
14 | 208 | Buse, Thomas | 77 | ohne | M40 | 4 | 00:47:10.35 |
15 | 265 | Heise, Henry | 57 | Nordlauf Boizenburg | M60 | 2 | 00:47:37.65 |
16 | 266 | Günther, Florian | 75 | TSG Wörpedorf | M40 | 5 | 00:47:48.67 |
17 | 246 | Burfeind, Andreas | 69 | TSV Gnarrenburg | M50 | 3 | 00:48:06.64 |
18 | 36 | Pietermann, Frank | 71 | TSV Wallhöfen | M45 | 4 | 00:48:26.10 |
19 | 225 | Jakobs, Günter | 68 | SV Ochtersum ~ Loopers ~ | M50 | 4 | 00:48:28.38 |
20 | 234 | Kühn, Janina | 97 | ohne | W Hauptklasse | 1 | 00:49:03.67 |
21 | 233 | Kühn, Denise | 97 | ohne | W Hauptklasse | 2 | 00:49:08.21 |
22 | 261 | Schilling, Ingo | 64 | TSV Gnarrenburg | M55 | 2 | 00:49:17.19 |
23 | 220 | Wieker, Ulrich | 65 | ohne | M50 | 5 | 00:50:44.74 |
24 | 268 | Kück, Stephan | 66 | TUS Tarmstedt | M50 | 6 | 00:50:57.31 |
25 | 269 | Lehmann, Heiko | 68 | TSV Timke | M50 | 7 | 00:51:04.76 |
26 | 216 | Poludniok, Karl-Heinz | 52 | TV Scheeßel | M65 | 1 | 00:51:19.74 |
27 | 206 | Schmid, Michael | 65 | ohne | M50 | 8 | 00:51:21.66 |
28 | 256 | Lütjen, Holger | 63 | TSV Wallhöfen | M55 | 3 | 00:51:24.11 |
29 | 254 | Tödter, Hartmut | 63 | TV Scheeßel | M55 | 4 | 00:51:46.18 |
30 | 264 | Helfenberger, Axel | 64 | ohne | M55 | 5 | 00:52:14.54 |
31 | 258 | Dreyer, Marc | 75 | Grundschule Tarmstedt | M40 | 6 | 00:53:00.91 |
32 | 231 | Bleiker, Detlef | 53 | LC 93 Delmenhorst | M65 | 2 | 00:53:11.95 |
33 | 209 | Fitschen, Frauke | 79 | MTV Gyhum | W40 | 1 | 00:53:41.30 |
34 | 255 | Rückel, Thomas | 57 | ohne | M60 | 3 | 00:53:44.18 |
35 | 223 | Schröder, Thomas | 67 | SVSandbostel | M50 | 9 | 00:53:49.26 |
36 | 215 | Koch, Christine | 74 | ohne | W45 | 1 | 00:54:00.83 |
37 | 260 | Rein, Hans-Werner | 60 | TSV Timke | M55 | 6 | 00:54:08.34 |
38 | 205 | Langkusch, Angelika | 58 | TSV-Wallhöfen | W60 | 1 | 00:54:12.93 |
39 | 238 | Martens, Oliver | 76 | Klasse 6S1 | M40 | 7 | 00:54:15.55 |
40 | 249 | Lubes, Heike | 73 | TSV Gnarrenburg | W45 | 2 | 00:54:19.47 |
41 | 227 | Böttjer, Bernd | 60 | ohne | M55 | 7 | 00:54:21.98 |
42 | 232 | Tiedemann, Elke | 64 | TSV Mulsum | W55 | 1 | 00:54:59.41 |
43 | 263 | Stelljes, Werner | 42 | TSV Gnarrenburg | M75 | 1 | 00:55:12.62 |
44 | 237 | Treu, Kristin | 77 | Klasse 6S1 | W40 | 2 | 00:55:44.99 |
45 | 236 | Treu, Volker | 72 | Klasse 6S1 | M45 | 5 | 00:55:46.06 |
46 | 202 | Kernicke, Matthias | 58 | LaufenderFahrlehrer.de | M60 | 4 | 00:56:03.62 |
47 | 219 | Wrieden, Birgit | 63 | ohne | W55 | 2 | 00:56:31.39 |
48 | 257 | Plate, Friedrich | 53 | TSV Worphausen | M65 | 3 | 00:56:36.78 |
49 | 241 | Seifert, Andreas | 61 | ohne | M55 | 8 | 00:56:49.16 |
50 | 245 | Böttjer, Helmuth | 46 | TSV Gnarrenburg | M70 | 1 | 00:58:24.75 |
51 | 247 | Wendelken, Olaf | 68 | TSV Gnarrenburg | M50 | 10 | 00:59:02.72 |
52 | 250 | Blechmann, Michael | 71 | TSV Wallhöfen | M45 | 6 | 00:59:04.42 |
53 | 213 | Fitschen, Erika | 65 | MTSV Selsingen | W50 | 1 | 00:59:38.81 |
54 | 224 | Schröder, Silvia | 71 | SV Sandbostel | W45 | 3 | 01:00:16.08 |
55 | 230 | Bea, Peter | 58 | ohne | M60 | 5 | 01:01:21.93 |
56 | 214 | Tietje, Astrid | 71 | TV Scheeßel | W45 | 4 | 01:01:22.68 |
57 | 226 | Böttjer, Elmar | 65 | ohne | M50 | 11 | 01:02:34.51 |
58 | 218 | Bernau, Waltraud | 49 | Triathlon Club Bremen | W70 u.ä. | 1 | 01:05:00.17 |
59 | 204 | Lühmann, Ingo | 77 | ohne | M40 | 8 | 01:05:53.36 |
60 | 252 | Höhmann, Matthias | 82 | ohne | M35 | 2 | 01:09:01.43 |
61 | 217 | Büse, Hans-Jürgen | 53 | HSG Schwanewede | M65 | 4 | 01:09:27.28 |
62 | 244 | Weigelt, Adolf | 39 | ohne | M80 | 1 | 01:10:18.98 |
63 | 229 | Lütjen, Carsten | 79 | ohne | M40 | 9 | 01:13:06.92 |
64 | 248 | Heike, Schütz | 56 | TSV Gnarrenburg | W60 | 2 | 01:13:10.52 |
5 km Lauf
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Schult, Mario | 76 | TSV Wanna | M40 | 1 | 00:18:46.97 |
2 | 15 | Hübner, Matze | 76 | ohne | M40 | 2 | 00:19:32.59 |
3 | 26 | Meyer, Dirk | 67 | Grundschule Tarmstedt | M50 | 1 | 00:22:58.00 |
4 | 46 | Intemann, Marko | 67 | MTV Wilstedt | M50 | 2 | 00:23:08.39 |
5 | 39 | Meyer, Holger | 68 | Hepstedt/Breddorf | M50 | 3 | 00:23:12.24 |
6 | 45 | Jeglinski, Andreas | 59 | ohne | M60 | 1 | 00:23:12.41 |
7 | 33 | Röhrs, Nico | 99 | FC Ummel | M Hauptklasse | 1 | 00:25:18.61 |
8 | 9 | Holsten, Jan | 78 | Grundschule Tarmstedt | M40 | 3 | 00:25:27.68 |
9 | 6 | Gerken, Timo | 77 | Grundschule Tarmstedt | M40 | 4 | 00:25:28.09 |
10 | 5 | Beuster, Tammo | 78 | Grundschule Tarmstedt | M40 | 5 | 00:25:28.62 |
11 | 42 | Finke, Jürgen | 62 | TSV Timke | M55 | 1 | 00:25:47.46 |
12 | 12 | Joost, Axel | 63 | Grundschule Rhade | M55 | 2 | 00:25:49.88 |
13 | 34 | Cordes, Michael | 63 | ohne | M55 | 3 | 00:25:56.38 |
14 | 25 | Kahrs, Dieter | 53 | SV Taaken | M65 | 1 | 00:26:58.78 |
15 | 40 | Meyer, Monika | 73 | Hepstedt/Breddorf | W45 | 1 | 00:27:09.99 |
16 | 19 | Hinsch, Michael | 63 | TSV Fischerhude-Quelkhorn | M55 | 4 | 00:27:32.63 |
17 | 23 | Noetzel, Karin | 66 | FLIB Bremen e.V. | W50 | 1 | 00:27:57.42 |
18 | 20 | Hegeler, Peter | 46 | ATSV Scharmbeckstotel | M70 | 1 | 00:28:07.11 |
19 | 14 | Otzipka, Susanne | 71 | Team Eggi | W45 | 2 | 00:28:19.69 |
20 | 41 | Maiwald, Christina | 80 | MTV Wilstedt | W35 | 1 | 00:29:17.17 |
21 | 10 | Joost, Ray Arvin | 08 | Grundschule Rhade | M. Schüler B | 1 | 00:30:09.27 |
22 | 24 | Martens, Geesche | 74 | Klasse 6S1 | W45 | 3 | 00:30:35.04 |
23 | 44 | Schult, Barbara | 66 | TSV Otterndorf | W50 | 2 | 00:30:40.26 |
24 | 18 | Matschull, Karin | 69 | TSV Fischerhude-Quelkhorn | W50 | 3 | 00:31:34.05 |
25 | 38 | Holst, Manfred | 49 | MTV Wilstedt | M70 | 2 | 00:31:48.35 |
26 | 30 | Müller, Gerhard | 42 | ohne | M75 | 1 | 00:32:22.62 |
27 | 32 | Hardegen, Klaus | 53 | SG Deutsche Bahn | M65 | 2 | 00:34:10.43 |
28 | 35 | Rothgeber, Andreas | 68 | ohne | M50 | 4 | 00:34:39.24 |
29 | 22 | Balkay, Nathalie | 79 | ohne | W40 | 1 | 00:34:47.52 |
30 | 11 | Joost, Alexa | 05 | Grundschule Rhade | W. Schüler A | 1 | 00:35:29.00 |
31 | 13 | Joost, Relyn | 79 | Grundschule Rhade | W40 | 2 | 00:35:30.39 |
32 | 8 | Prugger, Melissa | 11 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler B | 1 | 00:36:44.42 |
33 | 31 | Neumann, Werner | 52 | SG Deutsche Bahn | M65 | 3 | 00:37:47.61 |
34 | 16 | Kück, Heinz | 55 | TSV Bremervörde | M60 | 2 | 00:37:54.09 |
35 | 1 | Meyer, Lina | 09 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler B | 2 | 00:38:07.41 |
36 | 47 | Meyer, Timo | 79 | Grundschule Tarmstedt | M40 | 6 | 00:38:07.97 |
37 | 37 | Untrieser, Leo | 32 | MTSV Selsingen | M80 | 1 | 00:39:29.01 |
38 | 29 | Kahrs, Paula | 06 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler B | 3 | 00:52:09.27 |
39 | 28 | Kahrs, Laura | 09 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler B | 4 | 00:52:16.45 |
2,6 km Schülerlauf
Platz | Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | Froben, Marc | 07 | TV Sottrum | M. Schüler B | 1 | 00:09:47.45 |
13 | 415 | Martens, Elias | 07 | JSG Ummel | M. Schüler B | 2 | 00:13:11.55 |
17 | 403 | Reitmann, Tjade | 07 | Grundschule Rhade | M. Schüler B | 3 | 00:13:23.82 |
26 | 394 | Jabs, Maximilian | 07 | Grundschule Rhade | M. Schüler B | 4 | 00:14:03.64 |
42 | 355 | Blanken, Henner | 06 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler B | 5 | 00:16:30.50 |
2 | 405 | Stephan, Tom | 08 | TV Lilienthal | M. Schüler C | 1 | 00:09:50.28 |
5 | 382 | Blanken, Lukas | 08 | Hepstedt/Breddorf | M. Schüler C | 2 | 00:12:07.27 |
7 | 398 | Wülpern, Joost | 09 | Grundschule Rhade | M. Schüler C | 3 | 00:12:26.54 |
8 | 396 | Taege, Josha | 09 | Grundschule Rhade | M. Schüler C | 4 | 00:12:50.11 |
9 | 387 | Knoop, Christian | 09 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler C | 5 | 00:12:50.44 |
11 | 386 | Drewes, Jan Sönke | 09 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler C | 6 | 00:12:59.84 |
12 | 376 | Gerken, Kjell | 09 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler C | 7 | 00:13:00.82 |
15 | 385 | Grübsch, John | 08 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler C | 8 | 00:13:16.70 |
18 | 406 | Rothgeber, Marcel | 09 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler C | 9 | 00:13:24.97 |
19 | 389 | Schnackenberg , Malte | 09 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler C | 10 | 00:13:39.08 |
37 | 400 | Mehrtens, Bendix | 09 | Grundschule Rhade | M. Schüler C | 11 | 00:15:49.58 |
56 | 378 | Naujok, Simon | 09 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler C | 12 | 00:20:24.51 |
3 | 399 | Voß, Henning | 10 | Grundschule Rhade | M. Schüler D | 1 | 00:11:17.44 |
4 | 395 | Hastedt, Jannik | 10 | Grundschule Rhade | M. Schüler D | 2 | 00:11:50.32 |
6 | 360 | Scheidl, Henry | 11 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 3 | 00:12:16.67 |
20 | 402 | Reitmann, Jonte | 10 | Grundschule Rhade | M. Schüler D | 4 | 00:13:40.60 |
21 | 409 | Bahrenburg, Max | 10 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 5 | 00:13:41.13 |
23 | 374 | Pingel, Joris | 10 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 6 | 00:13:50.12 |
24 | 357 | Holsten, Jost | 11 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 7 | 00:14:01.08 |
25 | 358 | Kristahl, Ben | 10 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 8 | 00:14:02.67 |
27 | 377 | Knoop, Frerich | 10 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 9 | 00:14:09.86 |
28 | 353 | Gerken, Tjare | 12 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 10 | 00:14:12.12 |
29 | 373 | Bischoff, Vincent | 10 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 11 | 00:14:21.26 |
31 | 381 | Willenbrock, Maximilian | 10 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 12 | 00:14:27.46 |
32 | 364 | Mojen, Benner | 11 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 13 | 00:14:28.03 |
36 | 350 | Schulz, Luca | 11 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 14 | 00:15:09.98 |
45 | 359 | Rugen, Clawes | 10 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 15 | 00:17:20.71 |
46 | 354 | Schnackenberg , Luca | 11 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 16 | 00:17:21.62 |
48 | 351 | Landwich, Omke Elias | 12 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 17 | 00:17:40.76 |
49 | 369 | Brandt, Linus | 12 | Grundschule Tarmstedt | M. Schüler D | 18 | 00:18:32.31 |
50 | 427 | Templin, Timo | 11 | ohne | M. Schüler D | 19 | 00:18:33.02 |
54 | 397 | Wülpern, Matthis | 11 | Grundschule Rhade | M. Schüler D | 20 | 00:20:08.92 |
55 | 404 | Czekalla, Tetje | 11 | Grundschule Rhade | M. Schüler D | 21 | 00:20:18.28 |
59 | 401 | Ringen, Lias | 10 | Grundschule Rhade | M. Schüler D | 22 | 00:21:13.39 |
10 | 410 | Fitschen, Lara | 07 | LAV Zeven | W. Schüler B | 1 | 00:12:53.19 |
30 | 416 | Gert, Edda | 07 | Klasse 6S1 | W. Schüler B | 2 | 00:14:26.95 |
34 | 419 | Treu, Laurina | 06 | Klasse 6S1 | W. Schüler B | 3 | 00:14:32.31 |
35 | 417 | Martens, Annalisa | 07 | Klasse 6S1 | W. Schüler B | 4 | 00:14:33.82 |
38 | 422 | Von Salzen, Anna | 07 | Klasse 6S1 | W. Schüler B | 5 | 00:15:51.18 |
39 | 418 | Böttjer, Leni | 07 | Klasse 6S1 | W. Schüler B | 6 | 00:15:52.12 |
44 | 420 | Jongen, Katharina | 07 | Klasse 6S1 | W. Schüler B | 7 | 00:17:01.04 |
47 | 421 | Barth, Josephina | 07 | Klasse 6S1 | W. Schüler B | 8 | 00:17:22.82 |
40 | 391 | Schulz, Alica | 08 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler C | 1 | 00:16:01.26 |
41 | 390 | Bahnsen, Katharina | 09 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler C | 2 | 00:16:04.84 |
43 | 426 | Kristahl, Lia | 08 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler C | 3 | 00:16:58.21 |
50 | 429 | Drost, Marcelina | 09 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler C | 4 | 00:18:33.02 |
14 | 384 | Dreyer, Lilith | 10 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler D | 1 | 00:13:13.07 |
16 | 412 | Hocke, Sinja | 10 | TSV Karlshöfen | W. Schüler D | 2 | 00:13:17.01 |
22 | 379 | Scheidl, Marie | 10 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler D | 3 | 00:13:43.52 |
33 | 414 | Martens, Anaïs | 10 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler D | 4 | 00:14:28.87 |
52 | 425 | Schröter, Lara | 10 | ohne | W. Schüler D | 5 | 00:20:03.88 |
53 | 428 | Blanken, Femke | 10 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler D | 6 | 00:20:06.43 |
57 | 356 | Damm, Leah | 10 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler D | 7 | 00:20:28.74 |
58 | 380 | Schuh, Hanna | 10 | Grundschule Tarmstedt | W. Schüler D | 8 | 00:20:40.61 |
Ergebnisse Ummellauf 2019